多因素土質淺析儀機型:XZ0139
物品闡述:
該使用在校正把污水儲存中的渾濁度、亮度、懸浮按鈕物、余氯、總氯、化合氯、二鈍化氯、充分均勻溶氧、高錳酸鹽指數(以N計)、 (以N計)、鉻、鐵、錳、銅、鎳、鋅、鹽酸鹽、聚磷酸鹽、硝酸鈉鹽氮、陰正離子洗條劑、臭及COD等技術指標,并且為大家補齊倆個沒字,大家可按照其自己的的規定要求,以比重的結構規定安全使用,為企業帶來了便于。本測量機器設備可廣泛的使用在凈水廠、產品、煤化工、有色金屬冶煉、壞保及醫藥服務業等單位部門的把污水儲存測試,是使用的測試室測量機器設備。
科技指標
順序號 | 彰顯 | 測定面積 | 相對微生物培養基 | 辯別率 | 示值差值 |
1 | 余氯 | 0~2.50mg/L | 余氯采血管 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
2 | 總氯 | 0~10.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
3 | 低清晰度 | 5~100.00CU | 不需免疫試劑 | 0.01CU | ±5%Fs |
4 | 高清晰度 | 5~500.00CU | 0.01CU | ±5%Fs | |
5 | 高氧化還原電位 | 0~50.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
6 | 低氧化還原電位 | 0~10.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
7 | 磷酸 | 0~2.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
8 | 溶于氧 | 0~12.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
9 | 鉻 | 0~0.50mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
10 | 錳 | 0~0.50mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
11 | 高錳 | 0~1.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
12 | 鐵5.0 | 0~5.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
13 | 鐵0.8 | 0~0.80mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
14 | 銅 | 0~2.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
15 | 鎳 | 0~1.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
16 | 高鎳 | 0~2.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
17 | 鋅 | 0~3.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
18 | DPD總氯 | 0~2.50mg/L | DPD總氯、余氯微生物培養基 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
19 | 溶解性總固體1000 | 0~1000NTU | 不需微生物培養基 | 0.01 NTU | ±5%Fs |
20 | 水的硬度20 | 0~20.00NTU | 0.01 NTU | ±5%Fs | |
21 | DPD余氯 | 0~2.50mg/L | DPD余氯微生物培養基 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
22 | 低浮窗物 | 0~200.00ppm | 不需生化試劑 | 0.01 ppm | ±5%Fs |
23 | 高漂浮物 | 0~1000.00ppm | 0.01 ppm | ±5%Fs | |
24 | 二陽極氧化氯 | 0~2.00mg/L | 二陽極氧化氯免疫試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
25 | 氮 | 0~0.30mg/L | (1)、(2) | 0.01mg/L | ±5%Fs |
26 | 鹽酸鹽 | 0~300.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
27 | 總磷 | 0~5.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
28 | 鹽酸鹽氮 | 0~20.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
29 | 洗條劑 | 0~1.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
30 | 臭氧的危害 | 0~2.50mg/L | 臭氧的危害微生物培養基 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
31 | 化合氯 | 總氯-余氯 | |||
32 | CODCr | 0-100 mg/L | A,D | 0.1mg/L | ±5%Fs |
33 | CODCr | 1-1500 mg/L | B,D | 0.1mg/L | ±5%Fs |
34 | PH(筆) | 0-14 | 標準的化學藥品 | 0.1mg/L | ±1%Fs |
35 | 總氮 | 0-100mg/L , 總氮免疫試劑 , 0.01mg/L | ±5%Fs | ||
36 | 硫化橡膠物 | 0-1.0mg/L , 塑煉物化學試劑 , 0.01mg/L | ±5%Fs | ||

聯系人:王汝玄
電話:
傳真:86-010-68467699
手機:18910534055
郵箱:1350547381@qq.com
網址:www.gxjzdrj.com
地址:北京市通州區興貿三街18號院





















