多規格水環境定量測試儀具體型號:XZ0139
產品設備現狀分析:
可以選擇于校正污廢水中的水的硬度、渾濁度、懸屏物、余氯、總氯、化合氯、二脫色氯、容解氧、揮發酚(以N計)、 (以N計)、鉻、鐵、錳、銅、鎳、鋅、硫酸鈉鹽、磷酸二氫鈉、硝酸銨鹽氮、陰化合物洗衣機清洗劑、臭及COD等產品參數,互相為移動手機用戶刪去倆一片空白,移動手機用戶可表明他們的標準要求,以百分比例的手段測定動用,為客人能提供了方便快捷。本檢測儀器設備可比較廣泛用到污水滲漏廠、食物、化工領域、石油化工、環境及制藥企業領域等部門管理的污廢水判斷,是經常用到的科學試驗室檢測儀器設備。
水平因素
序號順序 | 表明 | 測定范圍內 | 相匹配化學試劑 | 判定率 | 示值精度 |
1 | 余氯 | 0~2.50mg/L | 余氯化學制劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
2 | 總氯 | 0~10.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
3 | 低亮度 | 5~100.00CU | 不需生化試劑 | 0.01CU | ±5%Fs |
4 | 高亮度 | 5~500.00CU | 0.01CU | ±5%Fs | |
5 | 高揮發酚 | 0~50.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
6 | 低氯離子 | 0~10.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
7 | 聚磷酸鹽 | 0~2.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
8 | 溶解完氧 | 0~12.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
9 | 鉻 | 0~0.50mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
10 | 錳 | 0~0.50mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
11 | 高錳 | 0~1.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
12 | 鐵5.0 | 0~5.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
13 | 鐵0.8 | 0~0.80mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
14 | 銅 | 0~2.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
15 | 鎳 | 0~1.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
16 | 高鎳 | 0~2.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
17 | 鋅 | 0~3.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
18 | DPD總氯 | 0~2.50mg/L | DPD總氯、余氯采血管 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
19 | 電導率1000 | 0~1000NTU | 不需實驗試劑 | 0.01 NTU | ±5%Fs |
20 | 水的硬度20 | 0~20.00NTU | 0.01 NTU | ±5%Fs | |
21 | DPD余氯 | 0~2.50mg/L | DPD余氯化學藥品 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
22 | 低透明桌面物 | 0~200.00ppm | 不需化學試劑 | 0.01 ppm | ±5%Fs |
23 | 高浮懸物 | 0~1000.00ppm | 0.01 ppm | ±5%Fs | |
24 | 二硫化氯 | 0~2.00mg/L | 二陽極氧化氯化學藥品 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
25 | 氮 | 0~0.30mg/L | (1)、(2) | 0.01mg/L | ±5%Fs |
26 | 硝酸鈉鹽 | 0~300.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
27 | 總磷 | 0~5.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
28 | 硝酸鈉鹽氮 | 0~20.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
29 | 干洗劑 | 0~1.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
30 | 臭氧老化 | 0~2.50mg/L | 老化采血管 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
31 | 化合氯 | 總氯-余氯 | |||
32 | CODCr | 0-100 mg/L | A,D | 0.1mg/L | ±5%Fs |
33 | CODCr | 1-1500 mg/L | B,D | 0.1mg/L | ±5%Fs |
34 | PH(筆) | 0-14 | 標淮化學制劑 | 0.1mg/L | ±1%Fs |
35 | 總氮 | 0-100mg/L , 總氮生化試劑 , 0.01mg/L | ±5%Fs | ||
36 | 硫化橡膠物 | 0-1.0mg/L , 混煉物化學藥品 , 0.01mg/L | ±5%Fs | ||
37 | 使用者自購 | ||||
38 | 使用者備用 | ||||
39 | 用戶的配備 | ||||
1. Fs為滿滿量程值。

聯系人:王汝玄
電話:
傳真:86-010-68467699
手機:18910534055
郵箱:1350547381@qq.com
網址:www.gxjzdrj.com
地址:北京市通州區興貿三街18號院





















