
TD-DFY5凈全輻射表TD-DFY5的詳細資料:
凈全輻射表TD-DFY5凈全輻射表TD-DFY5
凈全輻射表
用 途:與特定的指示燈儀容儀表或登記器配備,精確測量可見光波長為0.3-30um的大太陽、臭氧層、大地的凈覆蓋。主要用于氣象觀測臺站、科技研究、農牧業、楸樹、周圍環境監控、教程、實驗英文室、等部門管理。技術參數
靈 敏 度:7.2 - 13μv/w/mˉ2
滯后時間:≤30S(95%信號值)
內 阻:≤80Ω
外形尺寸: 450×270×120mm
χγ輻射劑量率儀 型號: SCT-1028

產品簡介:
SCT-1028型 χγ輻射劑量率儀,是以內置高靈敏度GM計數管為探測器,防護級χγ輻射測量儀,也叫輻射巡測儀,它可以按照預先設定的地址編碼和劑量歷史時間,自動連續測量和記錄輻射劑量。工作人員可以任意設定劑量率報警值和累積劑量報警值,儀器自動發出聲光報警,提醒用戶采取有效措施減少職業照射,保護人員健康。該儀器體積小、重量輕,攜帶方便,抗環境干擾能力強,適用于核設施、核技術應用單位、科研院所、防化*及環境保護監督管理部門的輻射場調查及事故應急輻射測量,也可用作個人劑量監測。
技術性能:
? 能量范圍:28keV~3 MeV
? 測量劑量當量率: 0.01μSv/h~300 mSv/h
? 測量累積劑量當量: 0~999 Sv
? 相對固有誤差: ≤±10% (137CS 1mSv/h)
? 報警聲強度> 80 dB(距離50cm)
? 實時動態顯示測量不確定度
? 按鍵啟動背光功能
? 與計算機進行數據傳輸(紅外數據通訊)
? 儀器外形尺寸:80×140×37 mm
? 液晶顯示屏尺寸:35×54 mm
? 適用溫度:-10℃~+50℃
? 相對濕度:≤95%(+40℃)
? 充電電池供電(本底情況下連續開機時間大于700小時)
? 重量:950克
![]() | 產品名稱:模擬器件綜合測試儀 產品型號:XJ4828 |
模擬器件綜合測試儀 型號 :XJ4828
特點:
采用彩色LCD顯示
具有數字存儲功能
能滿足對半導體管特性、三端穩壓集成電路進行圖示、參數測量
能對模擬器件進行分析、參數挑選、配對等
半導體管測試單元能滿足對二管、三管、場效應管、VMOS等器件的直流參數的特性測試。
三端穩壓器測試單元能測試被測器件靜態特性和負載特性曲線
線性集成電路測試單元具有“手動”和“自動”兩種測試模式。
能對模擬運算放大器、比較器常用指標進行綜合測試,直觀地顯示其大不失真輸出幅度。
具有過載保護功能,能自動保護被測器件和測試儀器
帶計算機接口(USB)
主要技術指標
線性集成電路測試
失調電壓: 0~60mV 誤差±5%讀+2字
失調電流: 0~10μA 誤差±5%讀+2字
輸入偏置電流: 0~10μA 誤差±5%讀+2字
差模開環增益: 60~99.9dB 誤差±5%讀+2字
100~110dB 誤差±7%讀+2字
共模抑制比: 60~99.9dB 誤差±5%讀+2字
100~110dB 誤差±7%讀+2字
大輸出幅度: ±4V~±24V 誤差±7%讀+2字
靜態消耗電流: 0~20mA 誤差±5%讀+2字
半導體管測試
集電電壓: 0.05V/div~50V/div 誤差 ±3%
二管測試電壓: 0~3000V (配選購件) 誤差 ±5%
基電壓: 0.05V~1V/ div 誤差 ±3%
集電電流: 10μA~1A/div 誤差 ±3%
集電漏電流: 0.2μA~5μA/div 誤差 ±3%~10%
階梯電壓: 0.05V~1V/級 誤差 ±3%
階梯電流: 0.2uA~50mA/級 誤差 ±5%~7%
△Ub : ±8V
功耗限制電阻: 0~500KΩ 誤差 ±10%
一般性能
使用電源 AC 220V/50Hz
視在功率 80VA
外形尺寸 300B×360H×530Dmm
重 量 19kg
![]() | 產品名稱:甲烷檢測儀校正器 瓦斯警報儀校正器 產品型號:AJX-2 |
| 技術參數 |
| 型 號 | 溶量(升) | 載重量(Kg) | 貯氣量(升) | 尺寸大小(亳米) | 要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AJX-2 | 0.7 | 1.4 | 70 | φ76×300 | 盒裝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AJX-2 | 1 | 2.3 | 100 | φ76×350 | 盒裝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AJX-2 | 1.3 | 2.5 | 130 | φ89×360 | 盒裝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AJX-2 | 2 | 3.3 | 200 | φ108×360 | 盒裝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AJX-2 | 4 | 5.3 | 400 | φ120×560 | 盒裝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AJX-2 | 8 | 8.5 | 800 | φ140×840 | 車裝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備 注 | 1、 大充氣墊有壓力:10Mpa,乙炔氣不確保度為±3%。2、 天燃氣熱度:0.1-1升/分,不斷可變。 3、 校正器氣體濃度任意選定,CH4/AIR為0.5-3.5%、30-99%。 4、 需要專門配制氧、一鈍化碳、二鈍化碳等氣休。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 如果你對TD-DFY5凈全輻射表TD-DFY5感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |

聯系人:王汝玄
電話:
傳真:86-010-68467699
手機:18910534055
郵箱:1350547381@qq.com
網址:www.gxjzdrj.com
地址:北京市通州區興貿三街18號院

























