
YQ3000C全自動煙塵(氣)測試儀YQ3000C的詳細資料:
產品名稱 | YQ3000C型全智能煙粉塵(氣)測量儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用范圍 | 本測量儀器使用皮和托管等速監測凈重法捕集器管中顆粒劑物,使用定電勢鈦電極法性按量測試有很大危害性混合氣體。可供節能環保、衛生防疫、工作、安監、美國軍事、教學科研、基礎教育等部們使用在不同的生物質鍋爐、爐窯煙粉塵(氣)的尾氣排放標準質量濃度/總數及設施設備收塵煙氣脫硫能力的測試。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
執行標準 | HJ/T 48-1999 《焊接粉塵取樣系統器方法狀況》 JJG 968-2002 《工業廢氣淺析儀》 JJG 680-2007 《焊接粉塵取樣系統器》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要特點 | 一機多用,煙塵煙氣監測合一 | 性能比較高方面長使用年限工業廢氣監測泵,氣體壓力高達模型60KPa煙塵恒流抽選,測定方法值十分穩定性高為準 低硫測定時,NO2負干擾補償 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 產品名稱:直流低電阻測試儀 產品型號:RK2514 |
直流低電阻測試儀 型號:RK2514
產品介紹
RK2514直流低電阻測試儀采用單前主流的32bits CPU和高密度SMD貼裝工藝、24位色4.3英寸彩色液晶屏以及旋轉編碼器,界面清爽、操作便捷;其使用于繼電器接觸電阻、接插件接插電阻、導線電阻、印制板線路及焊孔電阻等;溫度補償能免除環境溫度對測試工作的影響;RK2514/5/6系列提供了多種接口功能,可方便的與PC進行數據通訊和遠程控制。
應用領域
廣泛用于測量各種線圈的電阻、電動機變壓器繞組的電阻,各種電纜的導線電阻,開關插頭、插座等電器元件的接觸電阻和金屬鉚接電阻,金屬探傷等,可使用HANDLER、USB及RS322接口輸出良品/不良品信號,進行自動化測試。
性能特點
1、操作簡單,校準方便。
2、五端測量,測量精度高。
3、微處理器技術,無直流漂移。
4、上、下、合格分選及訊響功能
5、標準HANDLER、USB、RS232C接口
參數 | RK2514/A | RK2515/A | RK2516/A/B |
檢驗電阻器 | 0.1μΩ~110MΩ/10MΩ | 0.01μΩ~110MΩ/10MΩ | 1μΩ~2MΩ/1μΩ~200k /10μΩ~20kΩ |
測量精確度 | 0.01% | 0.02% | 0.05% |
檢驗電流大小 | 1A、100mA、10mA、1mA、 100μA、10μA、1μA、0.1μA | 1A、100mA、10mA、1mA、 100μA、10μA、1μA | |
顯示信息玩法 | 4.3TFT多色液晶顯示屏 | ||
示值途徑 | 手動操作時/主動 | ||
測試儀高速度 | 50次/秒、20次/秒、8次/秒、4次/秒 | 50次/秒、8次/秒 | |
分選 | 12檔分選 | ||
啟用 | 內部結構捕獲、手動操作時捕獲、外表捕獲 | ||
內存器 | 議器內間接、間接內存卡 | ||
溫差補償費 | 20℃/25℃ 可轉換開關 | ||
接口方式 | RS232數據接口方式、Handler(PLC)數據接口方式、USB HOST、USB DEVICE | RS232數據接口方式 USB HOST Handler(PLC)數據接口方式 | |
運作環境 | 10℃~40℃,≤90%RH | ||
耗電量 | <40VA | ||
長度 | 330×220×198mm | ||
重 | 4Kg | ||
物品 | 測試線、電源線、溫度傳感器、RS232、USB通訊線、HANDLER布線盒(配置) | 考試線、電壓線、環境溫度感測器器、RS232通訊設備線 | |
![]() | 產品名稱:短波紫外輻照計 紫外照度計 產品型號:UVC254 |
短波紫外輻照計 紫外照度計型號:UVC254
窄帶光譜248nm~262nm,254nm峰值波長
大規模集成電路保證高精度和高穩定性
由隔可見光窗口片,窄帶濾光片和砷化鎵傳感器組成的UV探頭。
鋁合金探頭外殼帶有固定螺孔,方便將探頭安裝在合適的位置進行測量。
測量量程寬,1uW/cm2 ~39.99mW/cm2
適用范圍
本儀表適用于殺菌,光刻,水處理,醫療,育種等領域的紫外輻照度測量工作。
技術指標
波長范圍: 248nm~262nm
峰值波長: 254nm
輻照度測量量程:3999uW/cm2 ,39.99mW/cm2
分辨率: 1uW/cm2
紫外帶外區雜光:<0.1%
準確率:±5%+2個字
取樣率: 2.5次/秒
使用環境:溫度(0~40)℃;
濕度<80%RH
過載顯示:“OL”
重量: 350克(含電池,探頭)
電源: DC 9V (6F22型)電池
工作電流:約2.7mA
尺寸:機體 160x78x43mm
傳感器φ40x35mm
| 如果你對YQ3000C全自動煙塵(氣)測試儀YQ3000C感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |

聯系人:王汝玄
電話:
傳真:86-010-68467699
手機:18910534055
郵箱:1350547381@qq.com
網址:www.gxjzdrj.com
地址:北京市通州區興貿三街18號院
























